Establecimiento: COLMADO LA ECONOMIA | Fecha de Reporte: 10/04/2026
⚠️ Ya existe un cruce guardado para esta auditoría. Si subes un nuevo Excel, los resultados anteriores se borrarán y se recalcularán.
Formato requerido: Columna A (SKU), B (Nombre), E (Stock POS), G (Costo).| SKU | Producto | Stock POS | Stock Contado | Diferencia | Impacto ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 781974000585 | ALIMENTO DE PERRO RUFO 420 | 0.00 | 12.00 | 12.00 (Sobrante) | $444.00 |
| 7462381391505 | SERVILLETA BINGO 60/40 PEQ. | 0.00 | 20.00 | 20.00 (Sobrante) | $200.00 |
| 750102300 | JABON PROTEX FRESH 110G | 0.00 | 22.00 | 22.00 (Sobrante) | $792.00 |
| 022600642039 | PRESERVATIVO MAGNUM TROJAN | 0.00 | 25.00 | 25.00 (Sobrante) | $3,975.00 |
| ARROZ-PREM | ARROZ PREMIUM DON NEGRO 50LB | 0.00 | 25.00 | 25.00 (Sobrante) | $30,250.00 |
Nota Explicativa del Reporte:
• Rojo (Faltante): Indica productos que el sistema POS registra, pero no fueron hallados físicamente (Posible pérdida o robo).
• Verde (Sobrante): Indica productos hallados físicamente que no estaban registrados en el stock del POS.
• Gris (OK): El conteo físico coincide exactamente con el inventario del sistema.
| ID Conteo | Fecha | Descripción | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 08/03/2026 03:52 PM | Auditoría Generada | ABIERTO | Visualizando |